证书编号 HT2019F9154W65
简介:有一说一,我是南一。 注册金融分析师,可提供证书编号可查!没有所谓的虚假头衔,只有真实。只要真实!微信:CNY2758 qq:1847179810 TG:CNY2800 Line:grace06269 视频号:南一交易员
【免责声明】 以上资料全部由该分析师自行编写,所有内容的准确性、可靠性或完整性汇通网不做任何保证,所有在汇通评论中自称汇通分析师的行为均为该用户的个人行为与汇通网无关。汇通网未授权任何分析师与用户私加联系方式,请切勿轻信汇通评论中任何自称汇通分析师的言论,且不要将您的个人账户信息与资料透漏给他人,任何用户私加联系方式由此带来的账户与资金损失都由用户自行承担。
南一交易本周战绩斐然,18单,仅4单止损,净赚98个点,单手持仓狂揽9800美金 !完美收官,下周精彩继续、体验继续,带你再创新高!
需要进入体验的朋友可以点击头像获取!
南一实盘和体验群记录 | ||||||
日期 | 品种 | 方向 | 进场 | 出场 | 盈/亏 | |
3月3日周一 | 黄金 | 多 | 2863 | 2869 | 5 | 体验 |
黄金 | 多 | 2860 | 2892 | 12 | 体验 | |
英镑 | 多 | 1.260 | 1.267 | 10 | 体验 | |
原油 | 空 | 70.2 | 69.2 | 10 | 实盘 | |
3月4日周二 | 黄金 | 空 | 2915 | 2923 | -8 | 体验 |
原油 | 空 | 68 | 67.2 | 8 | 实盘 | |
英镑 | 多 | 1.268 | 1.274 | 6 | 实盘 | |
黄金 | 空 | 2921 | 2910 | 10 | 实盘 | |
3月5日周三 | 原油 | 多 | 67.7 | 62.2 | -8 | 体验 |
黄金 | 多 | 2897 | 2921 | 23 | 体验 | |
原油 | 多 | 65.8 | 66.5 | 7 | 实盘 | |
3月6日周四 | 英镑 | 空 | 1.290 | 1.286 | 4 | 体验 |
黄金 | 多 | 2907 | 2903 | -4 | 实盘 | |
原油 | 多 | 66.3 | 67 | 7 | 实盘 | |
黄金 | 多 | 2903 | 2910 | 16 | 实盘2895加仓10出 | |
3月7日周五 | 黄金 | 空 | 2910 | 2920 | -11 | 体验 |
原油 | 多 | 66.80 | 67.9 | 11 | 实盘 | |
英镑 | 小盈不计算在内 | 实盘 | ||||
本周18单,损4个,合计赚98个点,单手9800美金 |
赞赏金额